全国銀行協会が制定する、金融機関、支店に付与されたコードを独自に日々収集、蓄積しています。
金融機関を検索するAPIです
リクエストURL:https://api.bankcodefast.mock-lab.com/v3/banks
使い方は簡単。GETのリクエストパラメータに以下を付与するだけです
パラメータ名 | 内容 | 例 | 必須/任意 |
---|---|---|---|
key | APIキー | key={apiキー} | 必須 |
code | 金融機関コード | code=0001 | 任意 |
name | 金融機関名(部分一致) | name=銀 | 任意 |
name_f | 金融機関名(完全一致) | name_f=みずほ銀行 | 任意 |
kana | 金融機関名 カナ(半角 or 全角、部分一致) | kana=ギン | 任意 |
kana_f | 金融機関名 カナ(半角 or 全角、完全一致) | kana_f=ミズホギンコウ | 任意 |
sort | 並び替えるパラメータ名、-で降順 | sort=name,-code | 任意 |
limit | 取得件数 | limit=10 | 任意 |
レスポンスの形式は以下です。
キー名 | 内容 |
---|---|
bank_code | 金融機関コード |
bank_name | 金融機関名 |
bank_kana | 金融機関名 カナ(全角) |
bank_half_kana | 金融機関名 カナ(半角) |
例:[{"bank_code":"1645","bank_name":"北おおさか信用金庫","bank_kana":"キタオオサカシンキン","bank_half_kana":"キタオオサカシンキン"}]
指定した支店コードの支店を一覧するAPIです
リクエストURL:https://api.bankcodefast.mock-lab.com/v3/{金融機関コード}/branches
使い方は簡単。GETのリクエストパラメータに以下を付与するだけです
パラメータ名 | 内容 | 例 | 必須/任意 |
---|---|---|---|
key | APIキー | key={apiキー} | 必須 |
code | 支店コード | code=0001 | 任意 |
name | 支店名(部分一致) | name=銀 | 任意 |
name_f | 支店名(完全一致) | name_f=大阪支店 | 任意 |
kana | 支店名 カナ(半角 or 全角、部分一致) | kana=ギン | 任意 |
kana_f | 支店名 カナ(半角 or 全角、完全一致) | kana_f=オオサカシテン | 任意 |
sort | 並び替えるパラメータ名、-で降順 | sort=name,-code | 任意 |
limit | 取得件数 | limit=10 | 任意 |
レスポンスの形式は以下です。
キー名 | 内容 |
---|---|
branch_code | 支店コード |
branch_name | 支店名 |
branch_kana | 支店名 カナ(全角) |
branch_half_kana | 支店名 カナ(半角) |
例:[{"branch_code":"782","branch_name":"南大沢支店","branch_kana":"ミナミオオサワ","branch_half_kana":"ミナミオオサワ"}]
Freeプラン | Premiumプラン |
---|---|
0円/月 | 1980円/月(税別) |
リクエスト回数 : 350 回/日 リクエストレート : 無制限 |
リクエスト回数 : 無制限 リクエストレート : 無制限 |